半岛平台-半岛(中国)2016年硕士生录取结果公示

详细资料 发布于 : 2016年03月25日 作者:管理员 点击数:

半岛平台-半岛(中国)2016年硕士生录取结果公示

序号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 是否录取 录取类别
总分 初试总成绩 复试成绩
小计 复试专业课 外语测试 专业综合面试
1 鄢梦瑶 马哲 哲学 推免生 推免生         录取 学术型
2 于娅琼 马哲 哲学 616.1 392 224.1 94 18.5 111.6 录取 学术型
3 徐富梅 马哲 哲学 606.3 396 210.3 90 11.5 108.8 录取 学术型
4 朱若男 马哲 哲学 596.7 390 206.7 89 12.5 105.2 录取 学术型
5 曹丹 马哲 哲学 563.9 361 202.9 85 13.5 104.4 录取 学术型
6 杨涛 马哲 哲学 560.1 348 212.1 88 17.5 106.6 录取 学术型
7 季羽琴 马哲 哲学 547.5 338 209.5 85 14.5 110 录取 学术型
8 肖舒扬 科哲 哲学 522.3 325 197.3 82 12.5 102.8 录取 学术型
9 李慧慧 思政 马克思主义理论 推免生 推免生         录取 学术型
10 张苾莹 思政 马克思主义理论 推免生 推免生         录取 学术型
11 杨娇娇 思政 马克思主义理论 推免生 推免生         录取 学术型
12 陈珍珍 思政 马克思主义理论 推免生 推免生         录取 学术型
13 刘利敏 原理 马克思主义理论 609.8 402 207.8 87 13 107.8 录取 学术型
14 张珍珍 原理 马克思主义理论 580.5 381 199.5 84 8.5 107 录取 学术型
15 陈美玲 中国化 马克思主义理论 599.1 396 203.1 84 14.5 104.6 录取 学术型
16 王雨 中国化 马克思主义理论 589.3 372 217.3 90 17.5 109.8 录取 学术型
17 付华艳 中国化 马克思主义理论 588 395 193 76 12 105 录取 学术型
18 陈妮 中国化 马克思主义理论 586 388 198 85 10 103 录取 学术型
19 冯帆 中国化 马克思主义理论 585.4 385 200.4 82 11 107.4 录取 学术型
20 张震霞 思政 马克思主义理论 584.1 393 191.1 80 12.5 98.6 录取 学术型
21 吴飘 思政 马克思主义理论 571.1 375 196.1 78 15.5 102.6 录取 学术型
22 郭琼雅 近现代史 马克思主义理论 604.7 416 188.7 72 15.5 101.2 录取 学术型
23 薛南 近现代史 马克思主义理论 574.9 389 185.9 76 9 100.9 录取 学术型
24 黄春凤 思政 马克思主义理论 577.6 395 182.6 75 8 99.6 录取 骨干计划
25 颜洲 思政 马克思主义理论 569.6 374 195.6 80 14 101.6 录取 骨干计划
26 徐鑫 教育 教育 544.6 360 184.6 76 7 101.6 录取 专硕
27 张伟利 教育 教育 597.7 391 206.7 87 11.5 108.2 录取 专硕
28 徐永兰 教育 教育 549.7 365 184.7 70 12.5 102.2 录取 专硕
29 周蕾 教育 教育 558.4 373 185.4 77 12 96.4 录取 专硕
30 郎夏露 中国化 教育 577.1 382 195.1 75 13.5 106.6 调剂录取 专硕
31 阎润萍 中国化 教育 576.9 390 186.9 76 9.5 101.4 调剂录取 专硕
32 刘芳 思政 教育 568 369 199 75 16 108 调剂录取 专硕
33 乔莉莉 思政 教育 541.7 362 179.7 73 16.5 90.2 调剂录取 专硕
34 杨婧 英语 教育 576.1 355 221.1 91 19.5 110.6 调剂录取 专硕
35 黄世朋 行政管理 教育 575.7 386 189.7 76 10.5 103.2 调剂录取 专硕
36 陈娜 教育 教育 574.1 379 195.1 76 14.5 104.6 调剂录取 专硕
37 尹述芳 行政管理 教育 570.4 351 219.4 91 18 110.4 调剂录取 专硕
38 肖久林 行政管理 教育 562 379 183 70 10 103 调剂录取 专硕
39 周盼盼 行政管理 教育 561.8 336 225.8 93 18 114.8 调剂录取 专硕
40 李雪冰 行政管理 教育 560.6 353 207.6 85 14 108.6 调剂录取 专硕
More 更多