我院专业硕士---教育硕士(学科教学.思政)接收调剂,愿意调剂的请在3月16号前与学院吴老师联系。 联系电话:0731-88822261 13707494859 半岛平台-半岛(中国)

详细资料 发布于 : 2015年03月12日 作者:管理员 点击数:

我院专业硕士---教育硕士(学科教学.思政)接收调剂,愿意调剂的请在3月16号前与学院吴老师联系。 联系电话:0731-88822261 13707494859 半岛平台-半岛(中国)

根据湖南大学2015年硕士分数线和马克思主义学院招生计划特确定2015年马克思主义学院硕士生复试名单,请下列考生做好复试准备
序号 姓名 考生编号 报考专业 方向 政治 外语 专业1 专业2 总分
1 康静 105325220705782 哲学 马哲 63 53 100 129 345
2 刘丹 105325611505783 哲学 马哲 70 56 140 141 407
3 罗凯笛 105325430305768 哲学 马哲 60 48 126 132 366
4 杨畅 105325430305766 哲学 马哲 65 53 123 116 357
5 黄琛鹏 105325430305765 哲学 科哲 65 47 113 124 349
6 方木 105325430305769 哲学 科哲 60 50 129 132 371
7 胡迈兮 105325431405776 哲学 马哲 71 55 105 96 327
8 周晋 105325432405779 哲学 马哲 69 55 123 128 375
9 韩广平 105325432705780 哲学 马哲 68 61 144 140 413
10 蒋仁婷 105325410507131 马克思主义理论 思政 75 57 133 139 404
11 赵林涛 105325141207125 马克思主义理论 思政 76 54 130 138 398
12 刘茂林 105325431507114 马克思主义理论 近现代史 73 62 126 130 391
13 李晓慧 105325410507134 马克思主义理论 发展史 75 55 128 132 390
14 许进利 105325500207143 马克思主义理论 中国化 79 63 120 128 390
15 汤静 105325431407113 马克思主义理论 思政 71 57 132 130 390
16 祁建朋 105325410707136 马克思主义理论 中国化 82 53 120 133 388
17 张艺方 105325520107144 马克思主义理论 思政 70 55 130 133 388
18 雍月华 105325411507139 马克思主义理论 思政 73 53 130 129 385
19 景委委 105325130707123 马克思主义理论 思政 65 57 132 130 384
20 朱瑞 105325410507132 马克思主义理论 中国化 69 57 128 127 381
21 昌乐 105325422407142 马克思主义理论 思政 71 62 118 129 380
22 许旺君 105325371307128 马克思主义理论 思政 68 59 120 132 379
23 陈涛涛 105325140407124 马克思主义理论 思政 74 52 124 124 374
24 阎润萍 105325142007126 马克思主义理论 思政 68 54 118 133 373
25 闫少静 105325410707137 马克思主义理论 基本原理 65 61 113 134 373
26 赵晓雅 105325410707138 马克思主义理论 中国化 69 59 112 132 372
27 耿苗苗 105325410507135 马克思主义理论 思政 67 55 124 125 371
28 段付琴 105325371407129 马克思主义理论 近现代史 60 66 118 116 360
29 梁帅鹤 105325432308833 教育学 教育学 69 64 99 111 343
30 何湘洁 105325431908831 教育学 教育学 64 68 112 117 361
More 更多