半岛平台-半岛(中国)2015硕士生拟录取名单公示

详细资料 发布于 : 2015年04月02日 作者:管理员 点击数:

半岛平台-半岛(中国)2015硕士生拟录取名单公示

  准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 是否录取 录取类别
总分 初试总成绩 复试成绩
小计 复试专业课 外语听力测试 专业综合面试
1 105325432705780 韩广平 马哲 哲学 625.6 413 212.6 86 13 113.6 录取 学术型
2 105325611505783 刘丹 马哲 哲学 606.7 407 199.7 81 10.5 108.2 录取 学术型
3 105325432405779 周晋 马哲 哲学 573.1 375 198.1 78 13.5 106.6 录取 学术型
4 105325430305768 罗凯笛 马哲 哲学 565.5 366 199.5 81 15.5 103 录取 学术型
5 105325430305766 杨畅 马哲 哲学 559.9 357 202.9 81 14.5 107.4 录取 学术型
6 105325430305769 方木 科哲 哲学 566.7 371 195.7 74 12.5 109.2 录取 学术型
7 105325430305765 黄琛鹏 科哲 哲学 538.3 349 189.3 84 14.5 90.8 录取 学术型
8 105325410707137 闫少静 基本原理 马克思主义理论 576 373 203 78 11.5 113.5 录取 学术型
9 105325410507134 李晓慧 发展史 马克思主义理论 587.8 390 197.8 80 13 104.8 录取 学术型
10 105325410707136 祁建朋 中国化 马克思主义理论 588 388 200 86 9 105 录取 学术型
11 105325500207143 许进利 中国化 马克思主义理论 567.5 390 177.8 74 6 97.5 录取 学术型
12 105325431507114 刘茂林 近现代史 马克思主义理论 591 391 200 83 13 104 录取 学术型
13 105325371407129 段付琴 近现代史 马克思主义理论 551.4 360 191.4 78 8 105.4 录取 学术型
14 105325410507131 蒋仁婷 思政 马克思主义理论 610.4 404 206.4 88 5 113.4 录取 学术型
15 105325520107144 张艺方 思政 马克思主义理论 600.6 388 212.6 92 11 109.6 录取 学术型
16 105325431908831 何湘洁 教育学 教育学 563.1 361 202.1 79 13.5 109.6 录取 专硕
17 105325432308833 梁帅鹤 教育学 教育学 539.4 343 196.4 82 13 101.4 录取 专硕
18 105325220705782 康静 马哲 教育学 553.1 345 208.1 86 11.5 110.6 调剂录取 专硕
19 105325141207125 赵林涛 思政 教育学 596 398 198 90 9 99 调剂录取 专硕
20 105325371307128 许旺君 思政 教育学 584.3 379 205.3 90 12.5 102.8 调剂录取 专硕

公示时间:2015年3月27日---4月5日                                                                                                            

联系人:彭老师                                                                                                                                

联系电话:0731-88822261

More 更多