半岛平台-半岛(中国)2015硕士生复试成绩公布

详细资料 发布于 : 2015年04月02日 作者:管理员 点击数:

半岛平台-半岛(中国)2015硕士生复试成绩公布

 

准考证号 考生姓名 报考专业 复试成绩
复试总成绩 复试专业课 外语测试 专业综合面试
1 105325432705780 韩广平 马哲 212.6 86 13 114
2 105325611505783 刘丹 马哲 199.7 81 10.5 108
3 105325432405779 周晋 马哲 198.1 78 13.5 107
5 105325430305768 罗凯笛 马哲 199.5 81 15.5 103
4 105325430305766 杨畅 马哲 202.9 81 14.5 107
6 105325220705782 康静 马哲 208.1 86 11.5 111
7 105325431405776 胡迈兮 马哲 202.3 78 16.5 108
8 105325430305769 方木 科哲 195.7 74 12.5 109
9 105325430305765 黄琛鹏 科哲 189.3 84 14.5 90.8
10 105325410707137 闫少静 基本原理 203 78 11.5 114
11 105325410507134 李晓慧 发展史 197.8 80 13 105
12 105325410707136 祁建朋 中国化 200 86 9 105
13 105325500207143 许进利 中国化 177.8 74 6 97.5
14 105325410507132 朱瑞 中国化 183.1 88 8.5 86.6
15 105325431507114 刘茂林 近现代史 200 83 13 104
16 105325371407129 段付琴 近现代史 191.4 78 8 105
17 105325410507131 蒋仁婷 思政 206.4 88 5 113
18 105325520107144 张艺方 思政 212.6 92 11 110
19 105325141207125 赵林涛 思政 198 90 9 99
20 105325371307128 许旺君 思政 205.3 90 12.5 103
21 105325431407113 汤静 思政 189.6 83 9 97.6
22 105325130707123 景委委 思政 194.9 85 8.5 101
23 105325411507139 雍月华 思政 190.3 83 9.5 97.8
24 105325410507135 耿苗苗 思政 200.3 84 10.5 106
25 105325422407142 昌乐 思政 190.5 76 13.5 101
26 105325142007126 阎润萍 思政 187.5 82 10.5 95
27 105325614307146 杨敏 思政 199 91 12 96
28 105325422407141 梅晓光 基本原理 203.3 86 10.5 107
29 105325431507115 戴铭艳 中国化 183.2 84 12 87.2
30 105325431908831 何湘洁 教育学 202.1 79 13.5 110
31 105325432308833 梁帅鹤 教育学 196.4 82 13 101
More 更多